St-Bonnet-le-Chastel
| Premier tour 22 avril 2012 | Second tour 6 mai 2012 | ||||||
| Nombre | % des inscrits | % des votants | Nombre | % des inscrits | % des votants | ||
| Inscrits | 245 | 245 | |||||
| Votants | 192 | 78,37 | 196 | 80 | |||
| suffrages exprimés | 179 | 73,06 | 93,23 | 179 | 73,06 | 91,33 | |
| bulletins blancs ou nuls | 13 | 5,31 | 6,77 | 17 | 6,94 | 8,67 | |
| Abstentions | 53 | 21,63 | 49 | 20 | |||
| Candidat Parti politique | Voix | % des exprimés | Voix | % des exprimés | |||
| Eva Joly Europe Écologie Les Verts | 4 | 2,23 | |||||
| Marine Le Pen Front national | 36 | 20,11 | |||||
| Nicolas Sarkozy Union pour un mouvement populaire | 43 | 24,02 | 91 | 50,84 | |||
| Jean-Luc Mélenchon Front de gauche | 25 | 13,97 | |||||
| Philippe Poutou Nouveau parti anticapitaliste | 5 | 2,79 | |||||
| Nathalie Arthaud Lutte ouvrière | 0 | 0 | |||||
| Jacques Cheminade Solidarité et Progrès | 1 | 0,56 | |||||
| François Bayrou Mouvement démocrate | 30 | 16,76 | |||||
| Nicolas Dupont-Aignan Debout la République | 2 | 1,12 | |||||
| François Hollande Parti socialiste | 33 | 18,44 | 88 | 49,16 | |||
/image%2F1527322%2F20210113%2Fob_4df478_logo-sbc.jpg)