Elections cantonales
Sur la commune de Saint-Bonnet le Chastel
| Inscrits | 250 |
|
| Votants | 146 | 58,40 % |
| Exprimés | 137 |
|
| Blancs ou nuls | 9 | 6,16 % |
|
|
|
|
| Dominique GIRON | 46 | 33,34 % |
| Simon RODIER | 91 | 66,66 % |
Sur l'ensemble du canton de Saint-Germain-l'Herm
| Inscrits | 2 158 |
|
| Votants | 1 261 | 58,43 % |
| Exprimés | 1 201 |
|
| Blancs ou nuls | 60 | 4,76 % |
|
|
|
|
| Dominique GIRON | 893 | 74,35 % |
| Simon RODIER | 308 | 25,65 % |
Dominique GIRON, actuelle Vice-présidente du Conseil Général est ré-élue Conseillère Générale.
Elections municipales complémentaires
Ces élections partielles étaient organisées conformément à un arrêté du Sous-préfet d'Ambert du 11 février 2011 suite à une demande du Conseil municipal déjà ancienne.
| Inscrits | 254 | dont 4 européens |
| Votants | 140 |
|
| Exprimés | 132 |
|
|
|
|
|
| Romain GOURGOUILHON | 128 | ELU |
| Christiane CHABOISSIER | 127 | ELUE |
| Bernard THUAIRE | 127 | ELU |
/image%2F1527322%2F20210113%2Fob_4df478_logo-sbc.jpg)