1er tour, dimanche 23 mars 2014
Inscrits : 272
Votants : 211
Exprimés : 201
Blancs ou nuls : 10
Abstentions : 53
|
liste Saint-Bonnet-le-Chastel, horizon 2020
|
|
|
| M. Rodier Simon | 115 | élu |
| M. Barthelay Jean-Claude | 85 |
|
| Mme Bressolette Jocelyne | 110 | élue |
| Mme Chaboissier Christiane | 122 | élue |
| M. Charles Paul | 100 |
|
| M. Domas Christian | 109 | élu |
| M. Force Daniel | 114 | élu |
| M. Forestier Marc | 122 | élu |
| Mme Mayoux Viviane | 113 | élue |
| M. Pagnier Thierry | 113 | élu |
| Mme Ramel Véronique | 106 | élue |
|
liste Agir ensemble
|
|
|
| M. Allezard Jean-Louis | 95 |
|
| M. Chassaing Denis | 107 | élu |
| M. Compte Richard | 88 |
|
| M. Convert Yves | 100 |
|
| Mme Courtine Agnès | 77 |
|
| Mme Gerome Patricia | 74 |
|
| Mme Girerd Cécile | 84 |
|
| M. Gourgouilhon Romain | 97 |
|
| M. Quatresous Michel | 90 |
|
| Mme Souillot Frédérique | 75 |
|
| Mme Valeix Marie-Louise | 87 |
/image%2F1527322%2F20210113%2Fob_4df478_logo-sbc.jpg)