| Candidats | Partis | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Nathalie Arthaud | LO | 0 | ||||
| Fabien Roussel | PCFa | 5 | ||||
| Emmanuel Macron | LREMb | 30 | 21,74% | |||
| Jean Lassalle | RES | 13 | 9,42% | |||
| Marine Le Pen | RNc | 22 | 15,94% | |||
| Éric Zemmour | RECd | 4 | ||||
| Jean-Luc Mélenchon | LFIe | 40 | 28,99% | |||
| Anne Hidalgo | PS | 4 | ||||
| Yannick Jadot | EELVf | 5 | ||||
| Valérie Pécresse | LRg | 7 | 5,07% | |||
| Philippe Poutou | NPA | 1 | ||||
| Nicolas Dupont-Aignan | DLFh | 7 | 5,07% | |||
| Votes valides | 138 | |||||
| Votes blancs | 2 | |||||
| Votes nuls | 4 | |||||
| Total | 144 | |||||
| Abstention | 36,28% | |||||
/image%2F1527322%2F20210113%2Fob_4df478_logo-sbc.jpg)