Résultats de l'élection départementale des 22 et 29 mars 2015
St-Bonnet-le-Chastel
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Yves Fournet-Fayard | DVG | 7 | 6.14 | - | - | |
Isabelle Ravalomanda | DVG | ||||||
2 | Jean-Luc Coupat* | DVG | 35 | 30.70 | 48 | 56.47 | |
Dominique Giron* | DVG | ||||||
3 | Marie-Claire Blanque | DVD | 23 | 20.18 | - | - | |
André Imberdis | DVD | ||||||
4 | Ghislaire Dubien | DVG | 14 | 12.28 | 37 | 43.53 | |
Eric Dubourgnoux | PCF | ||||||
5 | Jean-Marc Boyer | FN | 35 | 30.70 | - | - | |
Danielle Casasoprana | FN | ||||||
Inscrits | 257 | 100,00 | 257 | 100,00 | |||
Abstentions | 131 | 50.97 | 145 | 56.42 | |||
Votants | 126 | 49.03 | 112 | 43.58 | |||
Blancs | 8 | 6.35 | 21 | 18.75 | |||
Nuls | 4 | 3.17 | 6 | 5.36 | |||
Exprimés | 114 | 90.48 | 85 | 33.07 | |||
* conseiller sortant |
Résultats de l'élection départementale des 22 et 29 mars 2015
Canton des Monts du Livradois
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Yves Fournet-Fayard | DVG | 674 | 8.14 | - | - | |
Isabelle Ravalomanda | DVG | ||||||
2 | Jean-Luc Coupat* | DVG | 2067 | 25.01 | 3635 |
50.85 élus |
|
Dominique Giron* | DVG | ||||||
3 | Marie-Claire Blanque | DVD | 1524 | 18.44 | - | - | |
André Imberdis | DVD | ||||||
4 | Ghislaire Dubien | DVG | 2434 | 29.45 | 3514 | 49.15 | |
Eric Dubourgnoux | PCF | ||||||
5 | Jean-Marc Boyer | FN | 1567 | 18.96 | - | - | |
Danielle Casasoprana | FN | ||||||
Inscrits | 15212 | 100,00 | 15212 | 100,00 | |||
Abstentions | 6505 | 42.76 | 6794 | 44.66 | |||
Votants | 8707 | 57.24 | 8418 | 55.34 | |||
Blancs | 270 | 3.10 | 818 | 9.72 | |||
Nuls | 171 | 1.96 | 451 | 5.36 | |||
Exprimés | 8266 | 94.94 | 7149 | 47.00 | |||
* conseiller sortant |